segunda-feira, 19 de agosto de 2013

TRANSPARÊNCIA- SINSEPUMA FAZ PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ASSEMBLEIA NA CÂMARA MUNICIPAL


APÓS SOFRER UM FURTO NO VALOR DE CERCA  DE 25 MIL REAIS, A DIRETORIA DO  O SINSEPUMA FEZ QUESTÃO DE APRESENTAR SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AOS ÚLTIMOS 07 MESES.
AS ASSINATURAS DA PRESIDENTE E DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DA ENTIDADE FORAM FALSIFICADAS  EM VÁRIOS CHEQUE NOS ÚLTIMOS MESES.
UMA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL ESTÁ EM ANDAMENTO  NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE AQUIRAZ, PARA APURAR AS RESPONSABILIDADES  PELO ATO DE FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA E FURTO.


PARA NÃO PAIRAR NENHUMA  DÚVIDA SOBRE A IDONEIDADE DA ATUAL DIRETORIA , O SINSEPUMA REALIZOU ASSEMBLEIA COM A CATEGORIA DOS PROFESSORES\AS DIA 16/08 NA CÂMARA MUNICIPAL . NA PAUTA : PISO E RECURSOS DO FUNDEB E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013 (JAN A JULHO). CONTAMOS COM A PRESENÇA DO DEP FEDERAL ARTHUR BRUNO NA FALA SOBRE O FUNDEB E DO CONTADOR SR BOSCO QUE ESCLARECEU SOBRE AS FINANÇAS DA ENTIDADE E DR DEODATO, ASSESSOR JURÍDICO DA ENTIDADE, PRESENTES TAMBÉM SABINA LEILA (SINDSEP ITAITINGA) SORAIA(SINDSEP DOS PROFESSORES DE MARANGUAPE), O VEREADOR RONALDO LIMA DO PT. ESTIVERAM PRESENTE A SRA ENEDINA SOARES, PRESIDENTA DA FETAMCE E SR VALTER SARAIVA,VICE PRESIDENTE . APÓS A ABERTURA FEITA PELA SRA REJANE FREIRE, A SRA ENEDINA FEZ USO DA FALA E PARABENIZOU A DIRETORIA DA ENTIDADE PELA TRANSPARÊNCIA NAS SUAS AÇÕES E TAMBÉM PELAS AS CONQUISTAS DA GREVE PARA OS\AS SERVIDORES DE AQUIRAZ. SOMOS FORTES, SOMOS SINSEPUMA!
FotoFoto
Veja  aí o balancete analítico do SINSEPUMA DE JANEIRO A JULHO DESTE ANO.



 (Valores em Reais)
Período: Janeiro a Julho de 2013 Data do encerramento: 31/07/2013
Emitido em: 12/08/2013
Página:
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00002
End.: AV. SANTOS DUMONT 160--CENTRO - CEP: 61700-000
Município: Aquiraz UF: CE
10000 1000000000 ATIVO 21.051,36 499.056,44 423.313,12 96.794,68
11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 18.554,33 499.056,44 423.313,12 94.297,65
11100 1101000000 DISPONIBILIDADE 18.304,33 473.343,71 421.813,12 69.834,92
11110 1101010000 CAIXA GERAL 59,25 156,12 188,75 26,62
10001 1101010100 CAIXA 59,25 156,12 188,75 26,62
11120 1101020000 BANCO C/ MOVIMENTO 0,00 277.012,28 277.012,28 0,00
10008 1101020100 BB AG 1292 CC/5193-4 0,00 277.012,28 277.012,28 0,00
11130 1101030000 APLICACOES FINANCEIRAS 19.376,43 194.130,70 143.698,83 69.808,30
10009 1101030100 BB CP AUT AG 1292 CC/5193-4 19.376,43 125.630,70 143.698,83 1.308,30
10006 1101030100 BB POUPANCA COM RESGATE AUTOM 0,00 68.500,00 0,00 68.500,00
11180 1101040000 (-)CHEQUES A COMPENSAR -1.131,35 2.044,61 913,26 0,00
10002 1101040100 (-)CHS A COMPENSAR BB 5193-4 -1.131,35 2.044,61 913,26 0,00
11140 1102000000 CREDITOS 250,00 25.712,73 1.500,00 24.462,73
11220 1102050000 ADIANTAMENTOS 250,00 0,00 0,00 250,00
11142 1102050100 ADIANTAMENTOS A DIRETORES 250,00 0,00 0,00 250,00
10070 1102050101 ADIANTAMENTO PARA DIRETORES 250,00 0,00 0,00 250,00
11143 1102060000 ADIANTAMENTO A TERCEIROS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
10220 1102060100 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
10108 1102060101 ANTONIO BANDEIRA DE CASTRO FIL 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
11150 1102200000 OUTROS CREDITOS 0,00 24.212,73 0,00 24.212,73
11151 1102200500 CREDITOS A APURAR 0,00 24.212,73 0,00 24.212,73
10049 1102200501 DEBITOS EM BANCOS A APURAR 0,00 24.212,73 0,00 24.212,73
11200 1200000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 2.497,03 0,00 0,00 2.497,03
11211 1203000000 IMOBILIZADO 2.497,03 0,00 0,00 2.497,03
11212 1203010000 BENS MOVEIS 3.418,00 0,00 0,00 3.418,00
10053 1203010100 EQUIP PROC DE DADOS 2.788,00 0,00 0,00 2.788,00
10055 1203010100 MÓVEIS E UTENSILIOS 630,00 0,00 0,00 630,00
11214 1203030000 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA -920,97 0,00 0,00 -920,97
11051 1203030100 (-)DEPREC EQUIP PROC DE DADOS -819,52 0,00 0,00 -819,52

11052 1203030100 (-)DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS -101,45 0,00 0,00 -101,45

Nenhum comentário: