Em que fase estamos do calendário eleitoral? Terminou às 19 horas desta segunda-feira (15) o prazo para que candidatos, partidos e coligações enviassem à Justiça Eleitoral os pedidos de registro de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador (Lei nº 9.504/1997, art. 11, caput).A publicação dos dados está em andamento e deverá ser concluída nos próximos dias.
Se o partido ou a coligação não requereu o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo até o dia 20 de agosto, observado o prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pelo juízo eleitoral competente para receber e processar os pedidos de registro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral na cidade de AQUIRAZ existem atualmente 51.364 eleitores.
Candidatos a prefeito em AQUIRAZ CE
Dados do TSE em 17-08-2016 08:09
ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARAES (GUIMARÃES) | PREFEITO | 11 | PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PPS / PROS / PC do B / PHS |
EDSON SÁ (EDSON SÁ) | PREFEITO | 15 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PSC / PSD / PSB / PRB / DEM / PPL / PEN / PTN |
JOAQUIM HELANO PAIVA (JOAQUIM PAIVA) | PREFEITO | 50 | PSOL | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSOL |
LUCINEIDE LIMA LOUREDO (NEIDE BENEVIDES) | PREFEITO | 36 | PTC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTC |
Candidatos a vice-prefeito em AQUIRAZ CE
Dados do TSE em 17-08-2016 08:09
ANTÔNIO AGENOR CAVALCANTE MOTA (AGENOR DA RITELZA) | VICE-PREFEITO | 15 | PMB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / PMB / PSC / PSD / PSB / PRB / DEM / PPL / PEN / PTN |
EDNARDO DE FREITAS LIMA (EDNARDO FREITAS) | VICE-PREFEITO | 11 | PP | AGUARDANDO JULGAMENTO | PP / PPS / PROS / PC do B / PHS |
FRANCI DALVA OLIVEIRA PEREIRA (DALVA) | VICE-PREFEITO | 36 | PTC | AGUARDANDO JULGAMENTO | PTC |
IARA MOREIRA DE FREITAS (IARA DO SINVAL) | VICE-PREFEITO | 50 | PSOL | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSOL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário